
Ватаншоев Шайдо Фирдавсович
[ на 12 Октября 2019 ]

| Кол-во турниров: | список всех турниров | 
| Кол-во игр: | полная история игр | 
| Противники: | статистика игр | 
| Рейтинг на 01.09.2019: | 250.4 | Лига: | 300 | 
| Место в лиге: | 156 | 
| Очки в марафоне: | 1 | 
Лучшие достижения
| ArtTT Дмитровка. Лига 250: | 
Лучшие победы
| Турнир | Оппонент | Р.опп | Рез | Д | 
|---|---|---|---|---|
| 16 Сен 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 | Гуслистов Вадим Вадимович | 244 | 3:1 | +3.8 | 
| 16 Сен 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 | Кутузов Евгений Михайлович | 208 | 3:0 | +2.9 | 
| 12 Окт 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 250 | Малышева Ирина Анатольевна | 201 | 3:0 | +2.5 | 
| 12 Окт 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 250 | Кригер Александр Александрович | 200 | 3:0 | +2.5 | 
| 16 Сен 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 | Рязанова Ольга Владимировна | 159 | 3:0 | +0.4 | 
Последние результаты
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Шунков Юрий Евгеньевич | 140 | 3:0 | +0 | 
| ⇔ | Юсупов Асхат Рустамович | 16 | 3:0 | +0 | 
| ⇔ | Евсеев Владимир Александрович | 123 | 3:1 | +0 | 
| ⇔ | Кригер Александр Александрович | 200 | 1:3 | -6 | 
| ⇔ | Перов Андрей Александрович | 143 | 3:1 | +0 | 
| ⇔ | Хайхадаев Валерий Михайлович | 130 | 3:2 | +0 | 
| ⇔ | Евсеев Владимир Александрович | 123 | 3:1 | +0 | 
| ⇔ | Кригер Александр Александрович | 200 | 3:0 | +2.5 | 
| ⇔ | Малышева Ирина Анатольевна | 201 | 3:0 | +2.5 | 
| ИТОГО: | -1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Измайлов Олег Мясумович | 308 | 0:3 | -2.1 | 
| ⇔ | Шигапов Артур Саримович | 303 | 1:3 | -1.9 | 
| ⇔ | Рязанова Ольга Владимировна | 159 | 3:0 | +0.4 | 
| ⇔ | Леонов Никита Юрьевич | 289 | 0:3 | -3.1 | 
| ⇔ | Кутузов Евгений Михайлович | 208 | 3:0 | +2.9 | 
| ⇔ | Яковлев Андрей Валентинович | 375 | 0:3 | -0 | 
| ⇔ | Рязанова Ольга Владимировна | 159 | 3:1 | +0.3 | 
| ⇔ | Гуслистов Вадим Вадимович | 244 | 3:1 | +3.8 | 
| ИТОГО: | 0.3 | |||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

