
Селезнев Алексей Сергеевич
[ на 25 Марта 2018 ]

| Кол-во турниров: | список всех турниров | 
| Кол-во игр: | полная история игр | 
| Противники: | статистика игр | 
| Рейтинг на 01.09.2019: | 153.2 | Лига: | 200 | 
| Место в лиге: | 676 | 
| Очки в марафоне: | 0 | 
Лучшие достижения
| artTT детские классы: | |
| ArtTT Преображенка. Московская лига (детские классы): | |
| ArtTT Преображенка. Московская лига - рейтинг свыше 150: | |
| ArtTT Преображенка. Турнир памяти Н.П. Гнатюк, детские классы: | 
Лучшие победы
Последние результаты
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Агроник Артемий Андреевич | 112 | 2:0 | +1.8 | 
| ⇔ | Юшкова Екатерина Андреевна | 111 | 1:2 | -4.6 | 
| ⇔ | Дягелев Денис Игоревич | 154 | 0:2 | -4.5 | 
| ⇔ | Трофимов Алексей Игоревич | 141 | 1:2 | -3.7 | 
| ⇔ | Юшкова Екатерина Андреевна | 111 | 2:1 | +1.4 | 
| ⇔ | Матюнин Дмитрий Владимирович | 113 | 1:2 | -4.6 | 
| ⇔ | Агроник Артемий Андреевич | 112 | 2:0 | +1.8 | 
| ИТОГО: | -12.4 | |||
          11 Мар 2018 09:00
          ArtTT Преображенка. "Детская лига", посвященная 8 марта - рейтинг выше 100
          4 место
          
         
         | Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Майорская Татьяна Николаевна | 182 | 0:2 | -3.4 | 
| ⇔ | Вухка Ильмар Александрович | 111 | 2:0 | +1.8 | 
| ⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 126 | 2:1 | +1.8 | 
| ⇔ | Матюнин Дмитрий Владимирович | 132 | 2:1 | +2 | 
| ⇔ | Цыганков Егор Николаевич | 216 | 0:2 | -2 | 
| ⇔ | Коростелкина Анна Артемовна | 124 | 0:2 | -5.7 | 
| ⇔ | Цыганков Вадим Николаевич | 249 | 0:2 | -0.7 | 
| ⇔ | Рыженков Павел Романович | 140 | 2:1 | +2.2 | 
| ⇔ | Капустин Егор Вячеславович | 191 | 2:1 | +3.8 | 
| ИТОГО: | -0.2 | |||
          25 Фев 2018 09:00
          ArtTT Преображенка.Детская лига, посвященный Дню Защитника Отечества-р.св.100
          9 место
          
         
         | Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Алексеевский Михаил Андреевич | 108 | 2:0 | +1.8 | 
| ⇔ | Шария Михаил Арсенович | 107 | 2:0 | +1.8 | 
| ⇔ | Мех Егор Андреевич | 162 | 2:0 | +4 | 
| ⇔ | Майорская Татьяна Николаевна | 182 | 1:2 | -2.4 | 
| ⇔ | Гущина Дарья Валерьевна | 139 | 0:2 | -4.9 | 
| ⇔ | Вежняев Михаил Максимович | 111 | 2:1 | +1.5 | 
| ⇔ | Шария Михаил Арсенович | 107 | 2:0 | +1.8 | 
| ИТОГО: | 3.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Бедаков Глеб Игоревич | 160 | 1:2 | -2 | 
| ⇔ | Рябов Данила Александрович | 263 | 1:2 | -0 | 
| ⇔ | Иванищев Сергей Александрович | 160 | 2:1 | +3 | 
| ⇔ | Бедаков Глеб Игоревич | 160 | 2:3 | -2 | 
| ⇔ | Рябов Данила Александрович | 263 | 2:3 | -0 | 
| ⇔ | Иванищев Сергей Александрович | 160 | 3:1 | +4 | 
| ИТОГО: | 3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Бедаков Глеб Игоревич | 149 | 2:1 | +2.8 | 
| ⇔ | Иванищев Сергей Александрович | 151 | 2:1 | +2.9 | 
| ⇔ | Долматов Кирилл Игоревич | 128 | 2:0 | +2.9 | 
| ⇔ | Снадин Дмитрий Николаевич | 148 | 1:2 | -2.1 | 
| ⇔ | Рекутин Вадим Евгеньевич | 98 | 2:1 | +1.3 | 
| ⇔ | Бедаков Глеб Игоревич | 149 | 0:2 | -3.2 | 
| ИТОГО: | 4.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Сучков Тимур Александрович | 62 | 2:0 | +0.3 | 
| ⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 72 | 2:0 | +0.7 | 
| ⇔ | Пронина Светлана Седраковна | 268 | 0:2 | -0 | 
| ⇔ | Климович Наталия Кирилловна | 150 | 2:1 | +2.9 | 
| ⇔ | Чернов Вячеслав Валерьевич | 398 | 0:2 | -0 | 
| ⇔ | Наер Эдуард | 188 | 1:2 | -1.3 | 
| ⇔ | Мех Егор Андреевич | 104 | 0:2 | -4.5 | 
| ⇔ | Никитенко Олег Павлович | 100 | 2:0 | +1.8 | 
| ИТОГО: | -0.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 58 | 2:0 | +0.3 | 
| ⇔ | Вежняев Михаил Максимович | 74 | 2:0 | +0.9 | 
| ⇔ | Майорская Татьяна Николаевна | 156 | 2:0 | +4.2 | 
| ⇔ | Юшкова Екатерина Андреевна | 111 | 2:1 | +1.8 | 
| ⇔ | Намлеев Кирилл Вадимович | 169 | 0:2 | -2.5 | 
| ⇔ | Цыганков Егор Николаевич | 160 | 2:1 | +3.3 | 
| ⇔ | Майорская Татьяна Николаевна | 156 | 1:2 | -1.9 | 
| ⇔ | Цыганков Вадим Николаевич | 178 | 0:2 | -2.2 | 
| ИТОГО: | 3.9 | |||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

