Сидоренко Ольга Львовна - статистика игр
Сидоренко Ольга Львовна против Гавшин Максим Николаевич - общий счет 1:19
| Итого по сетам: | 15-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 31 Окт 2015 | artTT-150 | 76 | 119 | 0-3 | -2.3 |
| 9 Окт 2016 | ArtTT-250 Итоговый турнир | 129 | 273 | 1-3 | 0 |
| 15 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 350 | 150 | 291 | 1-3 | 0 |
| 24 Окт 2015 | artTT детские классы | 75 | 100 | 0-3 | -3 |
| 7 Ноя 2015 | artTT-150 | 62 | 128 | 1-3 | -1 |
| 14 Ноя 2015 | artTT-150 | 66 | 131 | 0-3 | -1.4 |
| 19 Дек 2015 | artTT детские классы | 55 | 143 | 0-3 | -0.5 |
| 6 Янв 2016 | artTT-150 | 82 | 165 | 1-3 | -0.5 |
| 7 Мар 2016 | artTT-350 | 97 | 204 | 1-3 | 0 |
| 20 Мар 2016 | artTT-350 | 106 | 191 | 2-3 | -0.3 |
| 17 Апр 2016 | artTT-350 | 125 | 227 | 0-3 | 0 |
| 8 Мая 2016 | artTT-250 | 134 | 248 | 0-3 | 0 |
| 15 Мая 2016 | ArtTT-250 | 138 | 247 | 1-3 | 0 |
| 1 Июня 2016 | ArtTT открытый | 132 | 240 | 1-3 | 0 |
| 14 Июня 2016 | ArtTT-250 | 151 | 244 | 1-3 | -0.2 |
| 20 Июня 2016 | ArtTT-700 | 152 | 252 | 3-1 | +8 |
| 20 Июня 2016 | ArtTT-700 | 152 | 252 | 1-3 | -0 |
| 26 Июня 2016 | ArtTT-250 | 163 | 245 | 0-3 | -0.7 |
| 1 Авг 2016 | ArtTT-350 | 162 | 243 | 0-3 | -0.8 |
| 12 Ноя 2016 | ArtTT Преображенка. Лига 350 | 136 | 286 | 1-3 | 0 |
| Итого по сетам: | 15-58 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

