Липай Александр Валерьевич - статистика игр
Липай Александр Валерьевич против Суслов Андрей Николаевич - общий счет 1:3
| Итого по сетам: | 3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 17 Июля 2016 | ArtTT открытый | 359 | 456 | 0-3 | -0.1 |
| 4 Ноя 2018 | ArtTT Преображенка. Открытый | 372 | 523 | 0-3 | 0 |
| 8 Янв 2019 | ArtTT Преображенка. Открытый | 366 | 518 | 0-3 | 0 |
| 29 Мая 2016 | ArtTT открытый | 322 | 452 | 3-2 | +6.9 |
| Итого по сетам: | 3-11 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

