Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Панкратов Валентин Евгеньевич - статистика игр


Панкратов Валентин Евгеньевич против Емельянов Геннадий Геннадьевич - общий счет 64:3

Итого по сетам: 195-46
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
15 Мая 2016 ArtTT открытый 823 693 3-0 0
29 Мая 2016 ArtTT открытый 818 686 3-2 0
12 Июня 2016 ArtTT открытый 818 686 3-1 0
6 Авг 2016 ArtTT открытый 801 681 3-2 0
28 Авг 2016 ArtTT открытый 801 684 3-1 0
18 Сен 2016 ArtTT открытый 814 686 3-0 0
24 Сен 2016 ArtTT открытый 814 679 3-1 0
8 Окт 2016 ArtTT Открытый Итоговый турнир 817 703 3-1 0
27 Ноя 2016 ArtTT Преображенка. Открытый 796 682 3-1 0
3 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Открытый 806 689 3-0 0
4 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Открытый 802 693 3-0 0
10 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Открытый 803 711 3-0 +0.4
24 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Итоговый Открытый турнир 806 695 3-0 0
25 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Открытый 803 704 3-0 +0.1
5 Мар 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 787 679 3-2 0
26 Мар 2017 ArtTT Преображенка. Итоговый Открытый турнир 783 702 3-1 +0.8
2 Апр 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 790 717 3-0 +1.3
29 Апр 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 787 708 3-0 +1
19 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 803 707 3-0 +0.2
26 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 815 729 3-0 +0.7
12 Ноя 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 795 729 1-3 -5
18 Ноя 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 788 747 3-0 +3
30 Дек 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 823 715 3-0 0
13 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 811 746 1-3 -5
21 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 801 764 3-2 +1.9
18 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 795 732 3-2 +1.1
11 Мар 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 824 755 3-2 +0.9
22 Апр 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 842 753 3-0 +0.5
26 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 842 742 3-0 +0
23 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 815 747 1-3 -5
23 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 815 747 3-1 +1.3
1 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 824 748 3-1 +1
12 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 798 776 3-1 +3.1
12 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 798 776 3-0 +3.9
25 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 802 779 3-0 +3.8
7 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 789 772 3-1 +3.3
14 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 797 768 3-0 +3.5
5 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 793 748 3-0 +2.7
16 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 801 734 3-0 +1.7
20 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 792 741 3-1 +2
18 Мая 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 778 743 3-1 +2.6
25 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 771 740 3-1 +2.8
5 Окт 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 776 746 3-0 +3.5
19 Ноя 2015 artTT TOP ARENA 850 598 3-0 0
17 Апр 2016 artTT открытый 832 671 3-1 0
3 Мая 2016 artTT открытый 830 665 3-1 0
26 Июня 2016 ArtTT открытый 829 704 3-0 0
10 Июля 2016 ArtTT открытый 831 713 3-1 0
17 Июля 2016 ArtTT открытый 822 714 3-0 0
14 Авг 2016 ArtTT открытый 802 673 3-0 0
1 Апр 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 784 706 3-1 +0.8
16 Дек 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 816 715 3-0 0
20 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 801 758 3-2 +1.7
13 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 835 739 3-1 +0.1
5 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 801 771 3-1 +2.8
29 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 791 761 3-0 +3.5
13 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 796 770 3-0 +3.7
20 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 792 768 3-0 +3.8
22 Дек 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 796 750 3-0 +2.7
5 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 793 748 3-0 +2.7
9 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 795 736 3-1 +1.6
23 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 797 736 3-1 +1.5
13 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 790 749 3-0 +3
1 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 776 741 3-0 +3.3
14 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 788 745 3-1 +2.3
15 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 787 748 3-0 +3
28 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 776 742 3-1 +2.7
Итого по сетам: 195-46