Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Толстухин Евгений Анатольевич - статистика игр


Толстухин Евгений Анатольевич против Лабутин Павел Александрович - общий счет 21:22

Итого по сетам: 84-93
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
18 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 240 219 2-3 -2.4
10 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 244 256 1-3 -3.5
1 Апр 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 226 275 0-3 -2.6
23 Дек 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 236 276 2-3 -1.8
13 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 234 271 0-3 -3.2
10 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 207 211 3-1 +4.2
6 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 265 226 3-2 +1.8
11 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 271 257 3-1 +3.4
21 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 214 251 3-2 +4.1
29 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 226 251 3-2 +3.7
13 Мая 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 215 263 3-0 +7.4
2 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 250 266 3-0 +5.8
30 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 243 296 3-1 +6.1
7 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 245 281 1-3 -2.5
15 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 248 286 1-3 -2.5
28 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 265 281 3-1 +4.7
2 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 270 265 1-3 -4.2
8 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 248 261 3-1 +4.5
26 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 267 252 3-2 +2.6
29 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 251 257 1-3 -3.8
2 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 241 273 1-3 -2.7
8 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 247 286 3-2 +4.2
5 Окт 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 271 300 1-3 -2.9
7 Окт 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 244 286 3-1 +5.7
21 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 240 224 2-3 -2.3
21 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 240 224 3-1 +3.4
3 Дек 2017 ArtTT Преображенка. Лига 400 230 249 3-2 +3.6
28 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 258 262 0-3 -3.9
4 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 266 256 3-2 +2.7
7 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 274 241 3-2 +2
27 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 223 222 0-3 -5.1
25 Ноя 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 224 254 3-1 +5.2
24 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 245 228 3-1 +3.3
29 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 243 243 2-3 -3
2 Мая 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 225 251 0-3 -3.7
9 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 263 248 0-3 -5.8
11 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 240 280 3-2 +4.2
9 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 248 244 3-0 +4.8
12 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 239 249 0-3 -4.5
26 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 267 252 1-3 -4.6
28 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 251 254 2-3 -2.9
2 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 241 273 1-3 -2.7
6 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 243 288 2-3 -1.6
Итого по сетам: 84-93