Гущина Дарья Валерьевна - статистика игр
Гущина Дарья Валерьевна против Вухка Ильмар Александрович - общий счет 3:1
| Итого по сетам: | 6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире | Рейтинг противника | Счет | +\- | 
| 25 Фев 2018 | ArtTT Преображенка.Детская лига, посвященный Дню Защитника Отечества-р.св.100 | 139 | 104 | 2-0 | +2.6 | 
| 16 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига (турнир на разряды) | 102 | 102 | 0-2 | -3 | 
| 7 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЗИМА" - рейтинг выше 100 | 125 | 110 | 2-1 | +2.5 | 
| 25 Фев 2018 | ArtTT Преображенка.Детская лига, посвященный Дню Защитника Отечества-р.св.100 | 139 | 104 | 2-1 | +2 | 
| Итого по сетам: | 6-4 | ||||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

