Гущина Дарья Валерьевна - статистика игр
Гущина Дарья Валерьевна против Картавцев Михаил Вячеславович - общий счет 2:7
| Итого по сетам: | 5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире | Рейтинг противника | Счет | +\- | 
| 8 Янв 2017 | ArtTT Преображенка. Турнир на разряды | 77 | 106 | 0-2 | -2.1 | 
| 16 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига (турнир на разряды) | 102 | 95 | 0-2 | -3.2 | 
| 23 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Московская лига - рейтинг 0-300 | 101 | 109 | 0-2 | -2.8 | 
| 28 Мая 2017 | ArtTT Преображенка. Кубок турнира Детская Лига | 111 | 134 | 2-0 | +4.9 | 
| 22 Окт 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига (турнир на разряды) - рейтинг выше 100 | 124 | 140 | 2-0 | +4.6 | 
| 7 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЗИМА" - рейтинг выше 100 | 125 | 162 | 0-2 | -1.9 | 
| 28 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. Детская лига - рейтинг свыше 100 | 136 | 152 | 0-2 | -2.5 | 
| 22 Апр 2018 | ArtTT Преображенка. Турнир на разряды "Детская лига" - рейтинг свыше 100 | 112 | 157 | 0-2 | -2.2 | 
| 30 Дек 2018 | ArtTT Преображенка. Кубок Деда Мороза | 131 | 162 | 1-2 | -2 | 
| Итого по сетам: | 5-14 | ||||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

