Зарубинская Людмила - статистика игр
| Всего: | 10 (1-9) | 33 (5-28) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 10) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Алютин Дмитрий Викторович | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Безносиков Павел | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Герасимова Лика | 1 (0-1) | 5 (2-3) | подробно | |
| Гурков Владимир Анатольевич | 1 (1-0) | 4 (3-1) | подробно | |
| Измайлов Даниил | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Кондаков Дмитрий Александрович | Gordon | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Лазутин Руслан | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Острожинский Сергей Владимирович | Crimso | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Семейко Александр | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Яблоков Егор | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Всего: | 10 (1-9) | 33 (5-28) | ||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

