Мартынов Константин Борисович - статистика игр
Мартынов Константин Борисович против Лабутин Павел Александрович - общий счет 11:3
| Итого по сетам: | 35-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 12 Июля 2016 | ArtTT-250 | 213 | 104 | 3-0 | 0 |
| 6 Сен 2016 | ArtTT-250 | 232 | 103 | 3-0 | 0 |
| 23 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 450 | 243 | 192 | 3-2 | +1.5 |
| 23 Апр 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 450 | 243 | 192 | 3-0 | +2.5 |
| 14 Мая 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 450 | 238 | 205 | 3-0 | +3.4 |
| 11 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 400 | 249 | 269 | 0-3 | -4 |
| 2 Дек 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 400 | 275 | 257 | 2-3 | -3.6 |
| 9 Дек 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 400 | 270 | 263 | 3-1 | +3.7 |
| 7 Янв 2019 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 304 | 274 | 3-0 | +3.5 |
| 23 Авг 2019 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 315 | 250 | 3-2 | +1.1 |
| 4 Окт 2019 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 307 | 288 | 0-3 | -6 |
| 24 Мар 2018 | ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 300 | 277 | 228 | 3-1 | +2.1 |
| 11 Ноя 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 400 | 279 | 247 | 3-0 | +3.4 |
| 13 Янв 2019 | ArtTT Преображенка. Лига 400 | 309 | 271 | 3-2 | +1.8 |
| Итого по сетам: | 35-17 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

