Мартышевский Николай Викторович - статистика игр
| Всего: | 8 (2-6) | 26 (6-20) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 6) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Громов Илья Владимирович | _IG_ | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Евтеев Александр Александрович | evteev_aa1984@mail.ru | 2 (2-0) | 8 (6-2) | подробно | 
| Зубов Алексей Андреевич | azub | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Каргин Евгений Яковлевич | mariankk | 2 (0-2) | 6 (0-6) | подробно | 
| Попов Борис Леонидович | Борис | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Стопин Дмитрий Владимирович | dvstopin | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | 
| Всего: | 8 (2-6) | 26 (6-20) | ||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

