Наумова Анастасия Николаевна - статистика игр
| Всего: | 7 (2-5) | 16 (5-11) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 6) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Гавриков Егор Александрович | 1 (0-1) | 2 (0-2) | подробно | |
| Кочеткова Арина Александровна | 1 (0-1) | 2 (0-2) | подробно | |
| ЛУкьянов Герман Сергеевич | Lukyanov German | 1 (0-1) | 3 (1-2) | подробно | 
| Наумов Даниил Николаевич | Daniil Naumov | 2 (2-0) | 5 (4-1) | подробно | 
| Осокин Матвей Андреевич | 1 (0-1) | 2 (0-2) | подробно | |
| Перекрест Артём Андреевич | Luckyman | 1 (0-1) | 2 (0-2) | подробно | 
| Всего: | 7 (2-5) | 16 (5-11) | ||

 ArtTT. Саларьево
ArtTT. Саларьево ArtTT. Первомайская
ArtTT. Первомайская

