Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Федышин Дмитрий Петрович - статистика игр

Всего: 1703 (524-1179) 6330 (2318-4012)
Противник (всего: 575) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
Khandohi Vlad Petrovich Vladkh2001 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Nguyen Thanh Duy Duythanh 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ andreev-life 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Абанин Сергей Петрович asp 4 (4-0) 16 (13-3) подробно
Абельмасов Игорь Борисович abel 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Абжалов Шадманбек Ахунович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Абрамов Дмитрий Сергеевич Двери 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Аврамович Миленко Милошевич Mica avils 14 (1-13) 53 (14-39) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 7 (0-7) 25 (4-21) подробно
Александрова Лариса Николаевна 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Алексеева Наталья Александровна Alekseeva_NA 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Алиев Акшин Фургатович Андрей 73 5 (2-3) 19 (9-10) подробно
Алиев Акшин Фуругатович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Ананьев Дмитрий Лев 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Андреев Дмитрий Дмитриевич Andredd 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Аниканов Петр Васильевич petr55 6 (0-6) 25 (7-18) подробно
Антонов Андрей Борисович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Антонюк Владимир Валерьевич avv_goldmc 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Антошкин Александр Владимирович AntoshkinAV 16 (16-0) 58 (48-10) подробно
Ануфриева Александра Сергеевна AnufrievaAS 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Апарин Юрий Юрьевич Юрий юрьевич 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Арафа Ахмед Мухаммед Ахмед Арафа Ахмед 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Арзамасов Роман Аллахвердывич romchik92 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Артюхов Михаил Витальевич ccm72 7 (1-6) 26 (7-19) подробно
Арустамов Руслан Артурович Rusmax555 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Архиреев Станислав Александрович Stanislav_70 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Асатрян Артак Оганесович meone 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Астафьев Игорь Валерьевич mammoth 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Атажанов Нурбек Дадажанович nurataj71 4 (0-4) 13 (1-12) подробно
Атаханов Сарвар Дилшодович Sava_7 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Афиногенов Олег Борисович balshoi 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Бадеев Валерий Михайлович ZLC 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Базилевский Виталий Михайлович VitBazil 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Байдак Вадим Владимирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Байышбек Уулу Гулжигит Guljigit kg 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Баландин Виктор Александрович viktorbalandindeu@gmail.com 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Балаян Наталья Юрьевна laamuatol@gmail.com 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бальвинский Олег Эдуардович Олег Б. 7 (0-7) 22 (1-21) подробно
Бандуков Александр Викторович AlexAlex62 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Баранюк Алексей Зеновьевич Aleksey 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бардышева Ирина Владимировна Bardysheva 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Басараб Александр Владимирович 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Басов Владимир Николаевич Novichok 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Батраков Егор Антонович egor.batrakov2015@gmail.com. 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Баховский Владимир Романович 1bv@bk.ru 5 (0-5) 22 (5-17) подробно
Безбородько Игорь Александрович Phoenix 4 (1-3) 16 (6-10) подробно
Безуглов Евгений Генрихович evgenyWDB 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Белый Александр Евгеньевич 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Беляков Владимир Владимирович intro04 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бикмаметов Юнир Шамильевич Yunir71 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бирюков Андрей Валентинович andbir0438@yandex.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Блатцев Александр Владимирович sanches 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Богатырёв Алексей Владимирович bog1978 5 (0-5) 17 (2-15) подробно
Богачев Валерий 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Богомолов Альберт Юрьевич Classic 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Боев Андрей Сергеевич Lageha 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бокарев Михаил Игоревич mbokarev 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Борисенко Сергей Юрьевич 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Боркут Константин Васильевич kvb-tt 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бородин Сергей Юрьевич CruzCastilio 6 (3-3) 25 (13-12) подробно
Босецкая Татьяна Сергеевна Bosya 4 (2-2) 12 (6-6) подробно
Бочарова Ольга Владимировна ovb 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Бояркин Роман Юрьевич Romancho 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Братюнин Иван Олегович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бридштейн Борис Евсеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Будаев Андрей Александрович king_lamer 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Булавацкая Гульнара Дмитриевна Гульнара 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бурмистрова Юлия Александровна Julija 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Буров Сергей Александрович Burik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бурцева Ольга Александровна Бухгалтер 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бут Михаил Евгеньевич 79261467544 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бухтияров Иван Александрович Qwerty2004 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЙ 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 20 (9-11) 87 (41-46) подробно
Васильев Владимир Викторович vasilieff.vv 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Вахитов Виль Владимирович VakhiVil 6 (0-6) 28 (9-19) подробно
Ващейкин Иван Игоревич Ващейкин Иван 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Веряскин Сергей Викторович SerVict 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Виницкий Никита Евгеньевич nvinitskiy 6 (0-6) 26 (8-18) подробно
Винников Максим Александрович Max_vel 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Виноградова Нина Александровна TIGRA - N 4 (0-4) 15 (3-12) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 8 (0-8) 27 (3-24) подробно
Возный Дмитрий Николаевич DmitriyVozniy 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Волгушев Александр Владимирович sanua.volgushev@yandex.ru 13 (10-3) 58 (34-24) подробно
Волков Дмитрий Николаевич Dimas1272 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Волочаев Георгий Константинович ГеоргийВ 4 (3-1) 17 (11-6) подробно
Воробьева Татьяна Владимировна T.B. 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Воронин Александр Леонидович aveval99 5 (2-3) 21 (9-12) подробно
Вшивков Павел Михайлович finval87 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Вышинская Светлана Викторовна Svetik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Габдуллин Марс Фирдависович Kapacbbb 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гавенко Егор Сергеевич Вернувшийся 17 (6-11) 64 (23-41) подробно
Гаврилов Евгений Федерович 3 (1-2) 14 (7-7) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 6 (1-5) 18 (3-15) подробно
Гавря Надежда Егоровна gavrya 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Гавшин Максим Николаевич Gavshin Max 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Галстян Геворг Унанович Gosha 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ганцев Сергей Николаевич Gants 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гарсиа Фернандес Даниэль Нет DanielGarcia 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гарус (Лев.) 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гарус Игорь Викторович aabzac 5 (0-5) 16 (1-15) подробно
Гасоян Аркадий 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гасымов Михаил Фазилович Михаил Гасымов 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Геновский Алексей Юрьевич alexey12 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Герасимов Юрий Вячеславович bratgera 5 (4-1) 22 (15-7) подробно
Герасимова Анна Михайловна flamegame 11 (10-1) 41 (32-9) подробно
Гладкая Наталия Андреевна nata9000000 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Глазов Роман Витальевич Vozalg 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Глухов Алексей Борисович germes 6 (3-3) 23 (12-11) подробно
Гозева Елена Альбертовна Fso 3 (2-1) 10 (6-4) подробно
Головин Виталий Юрьевич Brigadir 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Головин Юрий Анатольевич жофрей 4 (1-3) 13 (3-10) подробно
Головина Мария Дмитриевна mgolovina 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Головлев Игорь Валентинович головлев 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Голянов Виктор Игоревич VIC 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 8 (0-8) 25 (1-24) подробно
Гончаров Андрей Александрович anonim 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Горбатых Дмитрий Наильевич Dima84ru 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Горкуша Андрей Анатольевич Gening 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Горлов Евгений Николаевич golyi 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Горовая Ольга Алексеевна Olenenok 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гофман Григорий Александрович Гофман Григорий 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Гранильщиков Павел Сергеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Григорян Ким Суренович Kim1992 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Грицаенко Алексей Викторович Alex61 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Грицевич Станислав Борисович STAS2005 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Грицик Сергей Николаевич Sergri70 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гришин Михаил Анатольевич migu1984 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Грищенко Михаил Сергеевич Cougar 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Грозовский Тимур Михайлович Timur 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Гудкова Ксения Игоревна K.Gudkova 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гузаиров Тимур Радикович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гулов Артем Петрович kiprian 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Гурков Анатолий Анатольевич mangoost 26 (13-13) 105 (50-55) подробно
Гусев Михаил Эдуардович gumihail 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Гуслистов Вадим Вадимович DuryGus 5 (1-4) 20 (8-12) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 5 (1-4) 17 (4-13) подробно
Гущин Сергей Михайлович Mario 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Даненков Михаил Романович Danen 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Данилов Евгений Григорьевич evgenyi 8 (0-8) 25 (1-24) подробно
Демидов Владимир Юрьевич Demidov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Демурчян Гарик Самвелович Garik17 12 (0-12) 45 (9-36) подробно
Демченко Виталий Павлович Vitamir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Денисов Максим Геннадьевич maxdenisov 8 (6-2) 35 (21-14) подробно
Долженко Екатерина Сергеевна katerina 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Дондоков Саян Базарович Sayan 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Донченко Максим Юрьевич don 4 (0-4) 14 (2-12) подробно
Доранов Алмазбек Арапович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Дорофеев Геннадий Петрович dorofscq 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Драгунов Александр Михайлович lock 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дреев Данил Евгеньевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Дроздов Денис Владимирович denis.dv 2 (1-1) 10 (4-6) подробно
Дружинин Виталий 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Дрюков Роман Васильевич 89190037163 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Дубинчук Сергей Васильевич svd28 17 (2-15) 59 (11-48) подробно
Дубков Иван Дмитриевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Дудкин Владимир Борисович dudk65 14 (3-11) 54 (18-36) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Дуля Максим Сергеевич Chemboy 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Думов Павел Сергеевич paveldumov 5 (3-2) 18 (10-8) подробно
Дятлов Александр Анатольевич Dalant 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Евсеева Елена Борисовна 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Евстигнеева Ольга Александровна OlgaE 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Егоров Юрий Алексеевич yur8764@yandex.ru 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Елизаров Александр Викторович r299en 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Емельянов Геннадий Геннадьевич Bladersgg72 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Ермолаев Антон Юрьевич stane 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ершов Пётр Андреевич peterershov 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Жабин Дмитрий Владимирович dvzhabin 8 (6-2) 32 (21-11) подробно
Жеребцов Альберт 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Жирнов Александр Владимирович alexspeedy 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Жолдошов Уулу 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Жулябин Владимир Олегович karrek 4 (0-4) 17 (5-12) подробно
Журавлев Вячеслав Владимирович mckarty 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Журавлев Павел Андреевич zhurspb 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Заговалов Игорь Геннадьевич Sorin1980 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зайнуллин Радик Нуруллович radik-sport 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Зайцев Илья Вадимович ilya_zayats2002 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Зайцев Павел Викторович zaycevpv1979 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Закирко Егор Эдуардович KRYGOR 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Зарудный Дмитрий Николаевич demetra 4 (2-2) 16 (8-8) подробно
Захаров Сергей Николаевич захаровсн 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Землянкин Юрий Анатольевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Земцова Мария Александровна Zemameri 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Зенкин Дмитрий Владимирович Nikanasiki 12 (8-4) 52 (30-22) подробно
Зирин Алексей Александрович Gremlin 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 12 (0-12) 42 (6-36) подробно
Зыбин Анатолий Константинович Анатоли 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зюзиков Петр Алексеевич EyeShield77 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иванищев Сергей Александрович seregaivchenko 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Иванов Вадим Альбертович чирк 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Иванов Валерий Леонидович vanek 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иванов Иван Иванович ЕЕЕЕ 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Иванов Никита Владимирович Hisky 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Игнатьев Максим Олегович ramanuja 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ильин Анатолий Николаевич Tolian62 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иноземцев Константин Анатольевич koskos 6 (0-6) 21 (3-18) подробно
Исаев Иван Андреевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Исаева Галина Анатольевна supergaly 6 (2-4) 25 (11-14) подробно
Исмаилов Элдияр Исмаилович Eldiar 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Истомин Роман Сергеевич rik 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Исупов Кирилл Игоревич 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Кабанов Олег Михайлович OK/ 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кабачков Александр Александрович Drou87 14 (10-4) 56 (34-22) подробно
Кадкин Алексей 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кадлубиский Артемий Евгеньевич 3 (2-1) 13 (6-7) подробно
Казицин Юрий Борисович kazitsin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Калашникова Анна Николаевна Muziashka@mail.ru 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Каргин (прав.) Евгений 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 8 (1-7) 30 (7-23) подробно
Каримбердиева Суйумкан Хакимовна 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Карпачев Никита Дмитриевич Н КАРПАЧЕВ 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Карпенко Григорий Иванович rusmagistr 8 (4-4) 33 (19-14) подробно
Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Каюков Андрей Михайлович kayukov 4 (0-4) 12 (0-12) подробно
Киргинцев Александр Геннадьевич Alekss 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Киреев Артур Генрихович artkir 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Киселев Игорь Юрьевич 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Китаев Александр Анатольевич nettworker 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Клименко Юрий Германович klimenko 7 (5-2) 29 (18-11) подробно
Климкин Константин Александрович KlimKA76 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 8 (0-8) 27 (3-24) подробно
Ковешников Владимир Владимирович Vlkovesh 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Козлов Андрей Владимирович phantom-tv 12 (9-3) 54 (32-22) подробно
Козлова Светлана Александровна kvet4 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Колесников Илья Дмитриевич IKTT 8 (0-8) 27 (3-24) подробно
Колесникова Ольга Анатольевна 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Колюх Кирилл Юрьевич Kirop 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Комаричева Татьяна Олеговна tatiana 3 (1-2) 14 (6-8) подробно
Комаров Алексей Юрьевич Aleks70 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Комаров Игорь Владимирович mrdarkness 8 (2-6) 32 (11-21) подробно
Комаров Игорь Юрьевич ЧертИК 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Комаров Михаил Александрович Mickey_T 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Коновал Вячеслав Владимирович KBV 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Коновалов Сергей Вадимович skv 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Копосов Виктор Васильевич Koposov 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Копылов Борис Эдуардович Borisss 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кореневский Артур Михайлович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Корепанов Александр Владимирович Korepuzz 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Корнилов Виктор Александрович Kornet 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Коробков Павел Андреевич paolo-91 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Корольков Андрей Игоревич kmsu 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Корольчук Константин Александрович king4uk 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коротаев Владимир Александрович формовщик 20 (4-16) 82 (27-55) подробно
Коротков Артем Александрович korotkovartem 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Космаков Олег Владимирович admclean 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Коссовский (Лев.) Георгий Георгиевич ГеоргийКл 4 (1-3) 14 (5-9) подробно
Костарев Алексей Александрович Костарев А 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Костомаров Ярослав Николаевич TOR1-tak 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 4 (3-1) 16 (11-5) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 12 (7-5) 45 (26-19) подробно
Кошкарев Иван Сергеевич ivankoshkarev 11 (8-3) 41 (27-14) подробно
Кравцова Ольга Владимировна fenice 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Крайнев Роман Геннадьевич roman-kraynev 4 (2-2) 15 (7-8) подробно
Красилов Валерий Сергеевич savark 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кример Игорь Львович Lesnik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 10 (0-10) 35 (5-30) подробно
Крушняк Александр Евгеньевич Gin2016 9 (5-4) 33 (17-16) подробно
Крылов Алексей Александрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Крыльцова Наталья 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Кудинов Василий Анатольевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кузнецов Андрей Викторович zoro 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 5 (0-5) 16 (1-15) подробно
Кузнецов Дмитрий Игоревич dibmka 4 (0-4) 14 (2-12) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Кузьмин Андрей Александрович QWERtyui07 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Кулагин Виталий Николаевич Vit87 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кулешова Алина Николаевна Алина 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Куликова Карина Вячеславовна kvkulikova 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 6 (3-3) 21 (10-11) подробно
Курашев Хасан Крымович Has 9 (3-6) 36 (15-21) подробно
Курбанов Кадыр Чукан-алиевич Poitort 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лабко Василий Иванович 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 23 (15-8) 87 (47-40) подробно
Лаврентьев Михаил Викторович lavr0811 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лалаян Виктория Артуровна Lalayanvika 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Леонтьев Антон Владимирович Lisus 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Литвиненко Сергей Николаевич lsn 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Лихолетов Георгий Вадимович lixoletov 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ломакин Борис Владимирович Maysky 4 (0-4) 18 (6-12) подробно
Лузанов Даниил Геннадьевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Луканов Геннадий Павлович партнер 1 (1-0) 7 (4-3) подробно
Лысенко Михаил Романович Dark26rus2 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Львова Елена Николаевна tataliya 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Любавин Дмитрий Александрович alice72 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Магомедов Низам Салманович Greener 6 (1-5) 26 (11-15) подробно
Макаров Виталий геннадьевич nokqw 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Макаров Дмитрий Сергеевич dm.makarov 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Макаров Сергей Анатольевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Макарычев Георгий Игоревич Егорушка 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Макашов Денис Александрович DAMakashov 5 (4-1) 23 (14-9) подробно
Малащенко Андрей Николаевич malax 4 (2-2) 15 (6-9) подробно
Малинин Александр Борисович Sas 5 (3-2) 22 (11-11) подробно
Малов Игорь Леонидович Narada 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Малышева Ирина Анатольевна msister 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Мальцев Роман Анатольевич Karakurt 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Маматоиф Уулу Обдукадыр 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мамедов Руслан Рахидович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мангасаров Эдуард Теванович Edman 5 (0-5) 15 (0-15) подробно
Мануйлов Олег Борисович manuylov75 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Марголин Михаил Игоревич _Destroit_ 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Марголин Михаил(Лев) 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Маркелов Николай Дмитриевич Маркелов 3 (2-1) 13 (8-5) подробно
Марков Борис Яковлевич mboris268m 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Мартынов Константин Борисович ZuzeXXX 11 (4-7) 44 (15-29) подробно
Маслов Евгений _ 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Маслов Иван Андреевич iv85 2 (1-1) 11 (6-5) подробно
Масляев Алексей Игоревич Maslyaev 3 (1-2) 13 (7-6) подробно
Мастюков Михаил Сергеевич mikhal 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Масякин Илья Николаевич Ilya2016 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Мацкевич Кирилл Борисович Mackej 8 (0-8) 32 (8-24) подробно
Мел Олег MEL 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Меньчиш Роман Михайлович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Меньшиков Андрей Игоревич andreu1 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Минервин Александр Сергеевич Сифрэди 3 (1-2) 12 (5-7) подробно
Минервин Алексей Сергеевич aminervin 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Минченко Сергей Витальевич Massen 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Миронов Алексей Валерьевич Alex90 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Михайлов Сергей Владимирович vfr261 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Михальченко Дарина Андреевна Darinka 9 (5-4) 33 (19-14) подробно
Мишуков Борис Владимирович BWM 19 (3-16) 71 (19-52) подробно
Могорас Кирилл Александрович 3-legged 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мозжегоров Александр Витальевич Magic374 13 (3-10) 49 (15-34) подробно
Моисеев Максим Николаевич mnmpriv 3 (0-3) 13 (4-9) подробно
Моклозян Саркис Есаинович sarks 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Монченко Дарья Сергеевна Dorothy 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Морозов Александр Евгеньевич 6AP6APblCKA 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Мосолов Андрей Олегович MAndrey 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Моспанов Владимир Алексеевич МВА 10 (6-4) 38 (20-18) подробно
Мочалов Сергей Викентьевич Novui 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мундри Томас Романович Thomas Mundry 4 (0-4) 13 (1-12) подробно
Муромец Сергей Станиславович Russian Bogatyr 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Муртазин Альберт Инзирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мустакимова Элина Альбертовна Petrushkatennis2002 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Мухутдинов Динар Ишмуратович Б@шкир 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мызников Сергей Николаевич SNM 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Назаркин Максим Александрович maksnaz 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Назаров Аким Николаевич akimos 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Назаров Виталий Владимирович vitazar 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Наконечный Владимир Александрович novan1509 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Намлылар Ибрагим Хаканович Ibragim 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Нащекин Влад 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Нестеренко Андрей Николаевич Beetrium 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Нестеренко Сергей Викторович nsane 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Нефедова Алевтина Германовна Alevtina_n 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Никитин Евгений Эдуардович Вольный 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Никифоров Алексей Витальевич 1st Break 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Николаев Андрей Викторович nicav95 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Николаев Роман Вячеславович РоманН 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
