Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Федышин Дмитрий Петрович - статистика игр


Федышин Дмитрий Петрович против Шведов Олег Викторович - общий счет 6:35

Итого по сетам: 38-110
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
26 Авг 2016 ArtTT-350 156 211 3-2 +4.7
26 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 350 184 208 2-3 -1.5
13 Янв 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 182 218 1-3 -1.9
18 Апр 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 193 238 0-3 -2.2
21 Июля 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 220 290 2-3 -0.6
15 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 247 354 1-3 0
9 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 252 364 0-3 0
21 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 227 358 0-3 0
29 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 248 335 0-3 -0.7
29 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 215 360 0-3 0
16 Авг 2016 ArtTT-250 131 187 0-3 -1.8
30 Авг 2016 ArtTT-250 156 212 1-3 -1.3
19 Сен 2016 ArtTT-350 136 202 0-3 -1.4
26 Сен 2016 ArtTT-350 140 208 0-3 -1.3
30 Сен 2016 ArtTT-350 138 204 0-3 -1.3
24 Окт 2016 ArtTT-350 136 186 0-3 -2
28 Ноя 2016 ArtTT Преображенка. Лига 350 156 182 0-3 -2.9
28 Ноя 2016 ArtTT Преображенка. Лига 350 156 182 0-3 -2.9
5 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Лига 350 148 186 3-2 +4.1
12 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Лига 350 164 201 1-3 -1.9
12 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Лига 350 164 201 0-3 -2.5
26 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 350 184 208 1-3 -2.3
13 Янв 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 182 218 3-0 +6.8
20 Янв 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 183 218 2-3 -1.3
28 Фев 2017 ArtTT Преображенка. Лига 250 179 238 0-3 -1.6
2 Июня 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 214 212 1-3 -3
16 Июня 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 213 254 3-1 +5.7
7 Июля 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 211 283 3-0 +8.6
1 Сен 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 217 335 1-3 0
27 Окт 2017 ArtTT Преображенка. Лига 500 245 321 3-0 +8.8
9 Апр 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 232 337 0-3 0
1 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 233 334 1-3 0
23 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 264 344 1-3 -0.8
20 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 264 352 0-3 -0.6
24 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 240 362 1-3 0
10 Дек 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 223 342 2-3 0
8 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 200 328 2-3 0
15 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 200 338 0-3 0
29 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 211 346 0-3 0
23 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 194 334 0-3 0
30 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 192 340 0-3 0
Итого по сетам: 38-110