Шигапов Артур Саримович - статистика игр
Шигапов Артур Саримович против Пушкин Константин Петрович - общий счет 3:2
| Итого по сетам: | 9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 21 Июня 2019 | ArtTT Дмитровка. Лига 300 | 257 | 243 | 0-3 | -5.7 |
| 3 Июля 2019 | ArtTT Дмитровка. Лига 500 | 257 | 257 | 3-0 | +5 |
| 12 Июля 2019 | ArtTT Дмитровка. Лига 350 | 272 | 267 | 0-3 | -5.3 |
| 26 Июля 2019 | ArtTT Дмитровка. Лига 350 | 255 | 277 | 3-2 | +3.6 |
| 13 Сен 2019 | ArtTT Дмитровка. Лига 350 | 298 | 234 | 3-0 | +1.8 |
| Итого по сетам: | 9-8 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

