Самохин Никита - статистика игр
| Всего: | 7 (1-6) | 22 (4-18) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 6) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Воронин Валерий | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Дудкин Владимир Борисович | dudk65 | 2 (1-1) | 6 (3-3) | подробно |
| Куликова Карина Вячеславовна | kvkulikova | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Рождественский Юрий Борисович | lsrep | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Шухман Григорий Аркадьевич | gshuhman | 1 (0-1) | 4 (1-3) | подробно |
| Юнисов Надир Умярович | Надир | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Всего: | 7 (1-6) | 22 (4-18) | ||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

