Крылья. Макс-500
13 Окт
пятница
20:00 [ разминка с 19:30 ]
Алексей Каменских
+7 (917) 586 12 11
Результаты турнира
| М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ситников Роман Александрович (Ромарио С.) | 7 (6-1) | 481 | +12 |
| 2 | Шишко Евгений Александрович (Okshish) | 7 (5-2) | 476 | +4 |
| 3 | Екжанов Александр Иванович (Dominic) | 7 (6-1) | 491 | +1 |
| 4 | Мальцев Роман Олегович (Malekro@mail.ru) | 8 (5-3) | 424 | +21 |
| 5 | Обоянцев Николай Геннадьевич (nik1) | 7 (4-3) | 479 | -3 |
| 6 | Швалев Жора Сан (Jora_san) | 8 (5-3) | 394 | +17 |
| 7 | Феофанов Никита Анатольевич | 7 (4-3) | 435 | +1 |
| 8 | Степанищев Алексей Леонидович (alexstep) | 7 (4-3) | 413 | +10 |
| 9 | Пронин Олег Владимирович (Oleg Pro) | 8 (6-2) | 503 | -6 |
| 10 | Некрасов Максим Юрьевич (X66) | 8 (4-4) | 449 | -5 |
| 11 | Шаропуто Михаил Валерьевич (Larks) | 8 (3-5) | 471 | -16 |
| 12 | Кучинский Александр | 7 (1-6) | 403 | -6 |
| 13 | Коточигов Александр Васильевич (Dedok2013) | 8 (3-5) | 353 | +2 |
| 14 | Шаршаков Андрей Константинович (Shar) | 9 (3-6) | 337 | +12 |
| 15 | Шаршонь Валерий Юльевич (dedava) | 6 (1-5) | 350 | +4 |
| 16 | Арзамасов Роман Аллахвердывич (romchik92) | 6 (2-4) | 386 | +1 |
| 17 | Заярная Наталия Викторовна (zaya041269@yandex.ru) | 7 (3-4) | 415 | -8 |
| 18 | Белов Виктор | 6 (0-6) | 284 | -2 |

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская




Обсуждение турнира
Пока нет ни одного сообщения