Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT Преображенка. Лига 600

8 Июля воскресенье 11:00 [ разминка с 10:30 ]
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Дмитрий Осипов
+7 (929) 592 69 08

Взнос 350 руб. при условии регистрации на турниры на сайте www.TTFA.ru

Внимание! Скидка предоставляется при условии регистрации на сайте до полуночи.

Взнос 300 руб. для женщин, пенсионеров и инвалидов при условии регистрации на сайте www.TTFA.ru 

Для всех остальных взнос 400 руб.

 

ДОПУСК НА ТУРНИР ПО РЕЙТИНГУ TTFA 

Если у вас нет рейтинга TTFA - прочтите информацию на этой странице!

Формула проведения будет определена на месте в зависимости от количества участников.

Каждый сыграет минимум по 5 игр!

 

Призовые:

1 место - 800 руб.

от 9 участников и более:

2 место - 500 руб.

3 место - 350 руб.

Результаты турнира

Группы
финал
М Игрок Игры Рейтинг +\-
1 Аленичев Александр Николаевич 7 (7-0) 570 +8
2 Назаров Аким Николаевич (akimos) 7 (6-1) 531 +14
3 Чавриков Анатолий Михайлович (cot) 9 (8-1) 532 +18
4 Аветов Армен Борисович (armen) 8 (6-2) 578 -3
5 Суслов Андрей Николаевич (джейк) 7 (5-2) 551 -8
6 Хейн Латт Хтун (Ko Hein) 6 (5-1) 566 +3
7 Лобанов Алексей Юрьевич (alix1972) 8 (5-3) 563 -12
8 Авдеев Игорь Анатольевич (GAvdeev) 8 (4-4) 530 -10
9 Андреев Павел Валерьевич (artlet) 8 (6-2) 503 +12
10 Шагаров Олег Евгеньевич (Oleg) 8 (5-3) 450 +22
11 Шакиров Ильяс Эльфатович (IliasTT) 8 (5-3) 548 -14
12 Головлев Игорь Валентинович (головлев) 8 (4-4) 471 +2
13 Горин Мераб Анзорович (Merab) 6 (3-3) 541 -12
14 Хорошунов Роман Васильевич (Singer75) 6 (2-4) 415 +11
15 Парамзин Сергей Федорович (Спартак) 5 (2-3) 506 -9
16 Свалов Артемий Александрович (Fand) 5 (2-3) 455 -2
17 Романов Андрей Васильевич (Singarey) 7 (5-2) 434 +14
18 Краснова Екатерина Семеновна (e.krasnova) 7 (4-3) 497 -3
19 Папакин Георгий Алексеевич (EgorPapakin) 8 (4-4) 272 +26
20 Скудин Генрих Эдуардович (genrich05) 7 (3-4) 316 +18
21 Фролов Сергей Олегович (Sergey.F) 6 (4-2) 511 -8
22 Копосов Виктор Васильевич (Koposov) 6 (2-4) 405 -5
23 Озерчук Максим Константинович (maxim03) 7 (2-5) 415 -8
24 Беляев Александр Викторович (albel71) 7 (2-5) 426 -6
25 Чечулин Максим Михайлович (Максим1968) 6 (2-4) 472 -12
26 Стопин Дмитрий Владимирович (dvstopin) 7 (3-4) 467 -13
27 Плотников Евгений Геннадьевич (Poprick) 7 (2-5) 382 -1
28 Головнина Любовь Владимировна (Lubany) 7 (0-7) 292 -11
29 Пономарев Сергей Валентинович (Serjio) 6 (0-6) 349 -10
30 Шухман Григорий Аркадьевич (gshuhman) 4 (0-4) 389 -5
31 Липай Александр Валерьевич (a1exander) 4 (0-4) 397 -7
32 Москалев Сергей Васильевич 3 (0-3) 385 -1
33 Либерман Михаил Янович (Mixsa) 7 (2-5) 218 +12

Обсуждение турнира

473
Сообщений: 506
На сайте: 7 лет
8 Июля 18:19

Александр Николаевич, мои искренние поздравления! Фантастика! Наша битва задала Вам правильное направление! Надеюсь, что во время следующей нашей встречи в пятой партии больше повезет мне)))